Nombre: | MONITOR GAMER BENQ LED 24.5 ZOWIE XL2546 DARK GREY 240 HZ |
Marca: | ZOWIE |
GarantÃa: | 36 meses |
Informacion del producto: | |
ID FABRICANTE: | 9H.LG9LB.QBL |
Conexiones del monitor | DVI-D,HDMI |
Modelo | XL2546 |
Es curvo | No |
Frecuencia de refresco | 240 Hz |
Tamaño de la pantalla | 24.5 " |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
Tecnología de la pantalla | TN |
Tipo de pantalla | LED |
Brillo | 400 cd/m² |
Marca | BenQ |
Voltaje | 110V/220V |
Contraste | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Altura | 140 mm |
Es gamer | Sí |
Línea | XL Series |
MARCA - BENQ ZOWIE
MONITOR LED 24.5 ZOWIE BENQ XL2546 DARK GREY 240 HZ
Display![]() |
|
Dimensiones LCD (inch) | 24.5 |
Proporción de Aspecto | 16:9 |
Resolución (max.) | 1920 x 1080 a 240 Hz (HDMI 2.0, DP) |
Display Area(mm) | 543.744 x 302.616 |
Tamaño de pixel (mm) | 0.28 |
Brillo | 320 |
Contraste Nativo (tipo) | 1000:1 |
Contraste Dinámico (DCR) (tipo) | 12M:1 |
Tipo de Panel | TN |
Tiempo de Respuesta (Tipo) | 1ms (GtG) |
Connectivity![]() |
|
Conector Entrada | DVI- DL / HDMI x2 / DP1.2 / toma de auriculares / toma de micrófono |
USB | Descendente x3 Ascendente x1 |
Eye-care![]() |
|
Flicker free | Sólo cuando la función DyAc está desactivada |
Electricity![]() |
|
Fuente de Alimentación (90~264 AC) | Integrado |
Consumo de Energía (Modo Encendido) | 55W |
Dimensiones y peso![]() |
|
Dimensiones (Alto x Ancho x Largo) | Alto: 515.43 x 569.94 x 226.04 Bajo: 445.75 x 569.94 x 226.04 |
Peso Neto (kg) | 7.5 |
Peso Bruto (kg) | 11.3 |
Stand![]() |
|
Anclaje de pared VESA100x 100mm | Sí |
Pivot 90° | Sí |
Giro (Izquierda/ Derecha) | 45/45 |
Inclinación (Arriba/Abajo) | -5~20 |
Ajustable en Altura (mm) | 140 |
Características Especiales![]() |
|
Shield | Sí |
Dynamic Accuracy | Sí |
S switch | Sí (Perfiles listos) |
Color Vibrance | Sí |
Low Blue Light | Sí |
Black eQualizer | Sí |
K Locker | Sí |