Nombre: | FUENTE SENTEY 750W ERP750-PS |
Marca: | SENTEY |
Garantía: | 24 MESES |
Informacion del producto: | http://www.sentey.com/es/erp-750-watts |
ID FABRICANTE: |
GENERAL | |
Serie | ERP |
Modelo | ERP750-PS |
Part Number | ERP750-PS |
EAN | 9771472107504 |
Garantía | 3 Años |
DC OUTPUTS RANGE | |
Entrada CA (A) | 10/5A |
Frecuencia Entrada CA (Hz) | 50-60Hz |
Voltaje Entrada CA (Vca) | 115/230Vac |
Corrección del Factor de Potencia | |
Eficiencia a Carga Típica | 78% |
RANGO DE CARGA | |
Potencia Max. de Salida (W) | 750 W |
Salida Max. de Corriente -12V (A) | 0,5 A |
Potencia Max. -12V (W) | 6 W |
Rail de +12V | Single |
Salida Max. de Corriente +12V1 (A) | 50 A |
Potencia Max. +12V1 (W) | 600W |
Salida Max.de Corriente +12V2 (A) | |
Potencia Max. +12V2 (W) | |
Salida Max. de Corriente +3.3V (A) | 25 A |
Salida Max. de Corriente +5V (A) | 25 A |
Potencia Max. +3.3V & +5V (W) | 150 W |
Salida Max. de Corriente +5VSB (A) | 2 A |
Potencia Max. +5VSB (W) | 10 W |
CONECTORES | |
Motherboard 20+4pines | 1 |
CPU +12V 4pines | |
CPU +12V 4+4pines | 1 |
CPU +12V 8pines | |
SATA 5pines | 8 |
Molex 4pines | 4 |
Floppy 4pines | 1 |
PCI-E 6pines | |
PCI-E 6+2pines | 4 |