Nombre: | FUENTE SENTEY 750W TXP750-HS THALLIUM X |
Marca: | SENTEY |
Garantía: | 24 MESES |
Informacion del producto: | http://www.sentey.com/es/new-txp-750-watts-txp750-hs |
ID FABRICANTE: | TXP750-HS |
GENERAL
Serie | Thallium X Power |
Modelo | TXP750-HS |
Part Number | TXP750-HS |
EAN | 812366024169 |
UPC | 812366024169 |
Garantía | 3 Años |
DC OUTPUTS RANGE | |
Entrada CA (A) | 13A |
Frecuencia Entrada CA (Hz) | 50-60Hz |
Voltaje Entrada CA (Vca) | 100-240Vac |
Corrección del Factor de Potencia | >.99 |
Eficiencia a Carga Típica | < 87% |
RANGO DE CARGA | |
Potencia Max. de Salida (W) | 750 W |
Salida Max. de Corriente -12V (A) | 0,3 A |
Potencia Max. -12V (W) | 3.6 W |
Rail de +12V | Single |
Salida Max. de Corriente +12V1 (A) | 54 A |
Potencia Max. +12V1 (W) | 648 W |
Salida Max. de Corriente +3.3V (A) | 22 A |
Salida Max. de Corriente +5V (A) | 22 A |
Potencia Max. +3.3V & +5V (W) | 130 W |
Salida Max. de Corriente +5VSB (A) | 2.5A |
Potencia Max. +5VSB (W) | 12.5 W |
CONECTORES | |
Motherboard 20+4pines | 1 |
CPU +12V 4+4pines | 1 |
SATA 5pines | 6 |
Molex 4pines | 4 |
Floppy 4pines | 1 |
PCI-E 6+2pines | 2 |
ESPECIFICACIONES FISICAS | |
Tamaño del Fan Cooler (mm) | 140mm Sleeve Bearing |
Dimensiones de la fuente (mm) | 160mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H) |
Peso Neto (gr) | 2,35 Kg |
Pintura de Terminacion | Sandy Black |
Factor de Forma | ATX |
Peso Bruto (gr) | 2,50 Kg |
Dimensiones de la Caja (mm) | 325mm (L) x 210mm (W) x 100mm |
PROTECCIONES | |
Proteccion de Sobre Potencia (OPP) | Si |
Proteccion de Sobre Voltaje (OVP) | Si |
Proteccion Contra Corto Circuito (SCP) | Si |
Proteccion de Bajo Voltaje (UVP) | Si |
TECNOLOGIAS & CARACTERISTICAS | |
AMD Crossfire | Preparada |
NVIDIA SLI | Preparada |
DC to DC Converter | Si |
105 C Japanese Capacitor | Principales |
Power Factor Corrector | Activo |
Sleeve Natives Cables | Si |
Power Cord Certified | Si |
CERTIFICATIONS & STANDARDS | |
80 Plus | Bronze |
Type | ATX 2.3 EPS 2.92 |
RoHs | Si |
EuP | Si |
C-tick | Si |
CB | Si |
CCC | Si |
CUL | Si |
FCC | Si |
TUV | Si |